Classificação após a Etapa de Julho – Aberto Masculino e Feminino

Destaque do Aberto Masculino: Montanha (CIAA)
ABERTO FEMININO
1º – Marina B.C.
2º – UFRJ
3º – Cruzeiro do Sul
4º – AABB Niterói
5º – Vem Comigo
6º – Comary
DESTAQUE: Brenda (Marina B.C.)
Classificação Geral do Aberto Feminino - 2010
| Classificacao | Time | Pontos |
|---|---|---|
| 1° | AABB Niterói | 365 |
| 2° | Cruzeiro do Sul | 345 |
| 3° | Marina B.C. | 265 |
| 4° | UFRJ | 240 |
| 5° | Vem Comigo | 220 |
| 6° | Comary | 135 |
| 7° | Voleiterapia | 70 |
| 8° | Friburguense | 65 |
| 9º | Casa dos Açores | 60 |
| 10º | Cabofriense | 60 |
ABERTO MASCULINO
1º – CIAA
2º – Casa dos Açores
3º – Comary
4º – Amigos Unidos/Botafogo F.R.
DESTAQUE: Montanha (CIAA)
Classificação Geral do Aberto Masculino - 2010
| Classificacao | Time | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Casa dos Açores | 380 |
| 2 | Amigos Unidos/Botafogo F.R. | 325 |
| 3 | CIAA | 280 |
| 4 | Comary | 240 |
| 5 | Cata-Cata/Barramusic | 145 |
| 6 | UNIPLI | 75 |
| 7 | Direito UniRio | 75 |
| 8 | Tonicha/Draxos | 70 |
Data: 25/07/2010
Categorias: Comunicado



